Byt | Počet izieb | Podlažie | Orientácia | Interiér | Terasa | Záhrada | Celková výmera | Cena | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | 3 | 4. podlažie | JZ | 76,11 m2 | 38,67 m2 | 114,78 m2 | Rezervovaný | ||
402 | 2 | 4. podlažie | JZ | 50,52 m2 | 30,94 m2 | 81,46 m2 | Rezervovaný | ||
403 | 2 | 4. podlažie | J | 50,33 m2 | 31,57 m2 | 81,9 m2 | Na vyžiadanie | Voľný | |
404 | 2 | 4. podlažie | J | 50,52 m2 | 31,57 m2 | 82,09 m2 | Na vyžiadanie | Voľný | |
405 | 2 | 4. podlažie | J | 50,50 m2 | 31,57 m2 | 82,07 m2 | Na vyžiadanie | Voľný | |
406 | 3 | 4. podlažie | J | 59,05 m2 | 36,59 m2 | 95,64 m2 | Rezervovaný | ||
407 | 2+ | 4. podlažie | V/J | 37,25 m2 | 46,39 m2 | 83,64 m2 | Rezervovaný | ||
408 | 2+ | 4. podlažie | SV/J | 37,47 m2 | 47,54 m2 | 85,01 m2 | Rezervovaný | ||
409 | 2+ | 4. podlažie | SV/J | 51,14 m2 | 95,50 m2 | 146,64 m2 | Rezervovaný | ||
410 | 2+ | 4. podlažie | S/J | 36,90 m2 | 46,33 m2 | 83,23 m2 | Rezervovaný | ||
411 | 3+ | 4. podlažie | S/J | 95,77 m2 | 92,40 m2 | 188,17 m2 | Rezervovaný | ||
310/A | 1 | 3. podlažie | SV | 24,68 m2 | 5,79 m2 | 30,47 m2 | Rezervovaný | ||
309/A | 1 | 3. podlažie | SV | 24,68 m2 | 5,43 m2 | 30,11 m2 | Rezervovaný | ||
308 | 3 | 3. podlažie | V | 58,59 m2 | 13,63 m2 | 72,22 m2 | Na vyžiadanie | Voľný | |
307 | 2 | 3. podlažie | J | 48,37 m2 | 5,99 m2 | 54,36 m2 | Na vyžiadanie | Voľný | |
306 | 1 | 3. podlažie | J | 30,44 m2 | 4,63 m2 | 35,07 m2 | Rezervovaný | ||
305 | 2 | 3. podlažie | J | 60,07 m2 | 10,99 m2 | 71,06 m2 | Rezervovaný | ||
304 | 2 | 3. podlažie | J | 60,19 m2 | 10,99 m2 | 71,18 m2 | Rezervovaný | ||
303 | 2 | 3. podlažie | J | 60,05 m2 | 10,99 m2 | 71,04 m2 | Rezervovaný | ||
302 | 1 | 3. podlažie | JZ | 30,50 m2 | 5,64 m2 | 36,14 m2 | Rezervovaný | ||
301 | 1,5 | 3. podlažie | JZ | 34,58 m2 | 4,83 m2 | 39,41 m2 | Rezervovaný | ||
210/A | 1 | 2. podlažie | SV | 23,90 m2 | 5,62 m2 | 29,52 m2 | Rezervovaný | ||
209/A | 1 | 2. podlažie | SV | 24,67 m2 | 5,25 m2 | 29,92 m2 | Rezervovaný | ||
208 | 3 | 2. podlažie | V | 58,59 m2 | 13,13 m2 | 71,72 m2 | Na vyžiadanie | Voľný | |
207 | 2 | 2. podlažie | J | 48,37 m2 | 5,73 m2 | 54,1 m2 | Rezervovaný | ||
206 | 1 | 2. podlažie | J | 30,44 m2 | 4,48 m2 | 34,92 m2 | Rezervovaný | ||
205 | 2 | 2. podlažie | J | 60,07 m2 | 10,64 m2 | 70,71 m2 | Na vyžiadanie | Voľný | |
204 | 2 | 2. podlažie | J | 60,06 m2 | 10,64 m2 | 70,7 m2 | Na vyžiadanie | Voľný | |
203 | 2 | 2. podlažie | J | 60,06 m2 | 10,64 m2 | 70,7 m2 | Na vyžiadanie | Voľný | |
202 | 1 | 2. podlažie | J | 30,50 m2 | 5,46 m2 | 35,96 m2 | Rezervovaný | ||
201 | 1,5 | 2. podlažie | JZ | 34,83 m2 | 4,67 m2 | 39,5 m2 | Rezervovaný | ||
109/A | 2 | 1. podlažie | SV | 48,30 m2 | 48,3 m2 | Na vyžiadanie | Voľný | ||
108 | 2 | 1. podlažie | V | 48,24 m2 | 48,24 m2 | Na vyžiadanie | Voľný | ||
107 | 1,5 | 1. podlažie | J | 33,79 m2 | 12,41 m2 | 46,2 m2 | Rezervovaný | ||
106 | 1 | 1. podlažie | J | 30,47 m2 | 12,61 m2 | 43,08 m2 | Na vyžiadanie | Voľný | |
105 | 2 | 1. podlažie | J | 59,67 m2 | 24,70 m2 | 84,37 m2 | Rezervovaný | ||
104 | 2 | 1. podlažie | J | 59,69 m2 | 24,66 m2 | 84,35 m2 | Na vyžiadanie | Voľný | |
103 | 2 | 1. podlažie | J | 59,64 m2 | 24,62 m2 | 84,26 m2 | Na vyžiadanie | Voľný | |
102 | 1 | 1. podlažie | J | 30,11 m2 | 12,54 m2 | 42,65 m2 | Rezervovaný | ||
101 | 1,5 | 1. podlažie | JZ | 34,17 m2 | 12,32 m2 | 46,49 m2 | Na vyžiadanie | Voľný |
Máte otázku alebo záujem o rezerváciu bytu?
Vyplňte formulár a následne vás bude kontaktovať člen nášho tímu.
Toto všetko je už zahrnuté v cene bytu
Predstavte si ten pocit, keď po dlhom čase konečne nájdete, čo hľadáte. Tomu pocitu sa len tak niečo nevyrovná, však? Byty v projekte Floret sme preto navrhli tak, aby vám presne tento pocit priniesli.
Solárne panely v bytovom dome
Systém chladenia a vykurovania
Laminátové podlahy
Gresová dlažba
Kvalitná kúpeľňová sanita
Bezpečnostné vchodové dvere